<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Expectativa é o Ibope</title>
	<atom:link href="http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fera</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18438</link>
		<dc:creator>Fera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18438</guid>
		<description>É que o nosso processo...começou a ficar parecido....com o nacional.......o nosso Dilma(Iberê)......e o nosso Ciro  (Carlos).......juntos...começarama sentir....o cheiro das rosas.........qeu vem caindo....caindo........eita....!!!!!!...que vai ter -1...demais....para o Fera.......kkkkkkkkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É que o nosso processo&#8230;começou a ficar parecido&#8230;.com o nacional&#8230;&#8230;.o nosso Dilma(Iberê)&#8230;&#8230;e o nosso Ciro  (Carlos)&#8230;&#8230;.juntos&#8230;começarama sentir&#8230;.o cheiro das rosas&#8230;&#8230;&#8230;qeu vem caindo&#8230;.caindo&#8230;&#8230;..eita&#8230;.!!!!!!&#8230;que vai ter -1&#8230;demais&#8230;.para o Fera&#8230;&#8230;.kkkkkkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hemma Thomaz</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18432</link>
		<dc:creator>Hemma Thomaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18432</guid>
		<description>Robenilson,

1. É uma curiosidade que também tenho. Com certeza, inúmeras pesquisas estão sendo realizadas. 
2. As mudanças discursivas dos políticos em disputa demonstram que as pesquisas estão sendo desenvolvidas freneticamente. Nenhum político faz afirmações sem antes testá-las nas chamadas &quot;qualis&quot;. 
3. A boa literatura sobre o tema diz que as pesquisas publicadas no período pré-eleitoral pouco interferem na escolha dos eleitores. Porém, elas são muito importantes para mobilizar a militância partidária, gerar alianças e aumentar a arrecadação financeira das campanhas. Nenhum militante vai se motivar para trabalhar numa candidatura sem competitividade e nenhum empresário vai jogar dinheiro a fundo perdido. 
4. Penso, neste sentido, que o silêncio parece sinalizar pouca alteração nos números, já que, se alguma mudança significativa tivesse acontecido, eles já estariam nas ruas.
Entretanto, a curiosidade é grande!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robenilson,</p>
<p>1. É uma curiosidade que também tenho. Com certeza, inúmeras pesquisas estão sendo realizadas.<br />
2. As mudanças discursivas dos políticos em disputa demonstram que as pesquisas estão sendo desenvolvidas freneticamente. Nenhum político faz afirmações sem antes testá-las nas chamadas &#8220;qualis&#8221;.<br />
3. A boa literatura sobre o tema diz que as pesquisas publicadas no período pré-eleitoral pouco interferem na escolha dos eleitores. Porém, elas são muito importantes para mobilizar a militância partidária, gerar alianças e aumentar a arrecadação financeira das campanhas. Nenhum militante vai se motivar para trabalhar numa candidatura sem competitividade e nenhum empresário vai jogar dinheiro a fundo perdido.<br />
4. Penso, neste sentido, que o silêncio parece sinalizar pouca alteração nos números, já que, se alguma mudança significativa tivesse acontecido, eles já estariam nas ruas.<br />
Entretanto, a curiosidade é grande!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: will nunes</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18400</link>
		<dc:creator>will nunes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18400</guid>
		<description>Não precisa ser nenhum sociólogo ou analista político para saber que a tendência das pesquisas caminham para ratificar o crescimento e a liderança da Dilma, contra um adversário indeciso, sem carisma e uma partido (PSDB) que não teve competência de mostrar uma  alternativa ao país. Os tucanos tiveram apenas uma preocupação durante esses anos na oposição, sangrar aos poucos o presidente Lula. Uma estratégia baseada apenas no negativismo sem nenhuma proposta clara, antagônica ao PT. Um pensamento contrário do povo; que sentiu e sente as mudanças que estão melhorando a qualidade de vida da população. O tucanato não soube analisar os fatos e está pagando caro por isso. Os votos a favor da Dilma, estão aumentando depois de uma mistura envolvendo a liderança do Lula, queda da inflação,crescimento econômico, geração de emprego e um ambiente otimista, que encanta o povo. Dilma é sim um poste e, a luz que vai eleger ela, são os fatores acima citados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não precisa ser nenhum sociólogo ou analista político para saber que a tendência das pesquisas caminham para ratificar o crescimento e a liderança da Dilma, contra um adversário indeciso, sem carisma e uma partido (PSDB) que não teve competência de mostrar uma  alternativa ao país. Os tucanos tiveram apenas uma preocupação durante esses anos na oposição, sangrar aos poucos o presidente Lula. Uma estratégia baseada apenas no negativismo sem nenhuma proposta clara, antagônica ao PT. Um pensamento contrário do povo; que sentiu e sente as mudanças que estão melhorando a qualidade de vida da população. O tucanato não soube analisar os fatos e está pagando caro por isso. Os votos a favor da Dilma, estão aumentando depois de uma mistura envolvendo a liderança do Lula, queda da inflação,crescimento econômico, geração de emprego e um ambiente otimista, que encanta o povo. Dilma é sim um poste e, a luz que vai eleger ela, são os fatores acima citados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marígia Tertuliano</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18395</link>
		<dc:creator>Marígia Tertuliano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18395</guid>
		<description>Os textos do Çivirino são muito bons.
Parabéns ao TL por aceitá-los.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os textos do Çivirino são muito bons.<br />
Parabéns ao TL por aceitá-los.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robenilson</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18389</link>
		<dc:creator>Robenilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18389</guid>
		<description>Não faltam pesquisas no plano nacional e na maioria dos estados da federação. Por que no RN há, nesse momento, uma grande lacuna, onde a opinião pública não é informada pelos meios de comunicação sobre o atual quadro eleitoral? Nenhuma tv ou jornal local vai contratar institutos de pesquisa idôneos para auferir essa realidade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não faltam pesquisas no plano nacional e na maioria dos estados da federação. Por que no RN há, nesse momento, uma grande lacuna, onde a opinião pública não é informada pelos meios de comunicação sobre o atual quadro eleitoral? Nenhuma tv ou jornal local vai contratar institutos de pesquisa idôneos para auferir essa realidade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hemma thomaz</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18387</link>
		<dc:creator>hemma thomaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18387</guid>
		<description>Os números apontam para duas tendências:
1. Quanto mais Dilma se torna conhecida, mais a intenção eleitoral dela aumenta. Até o presente momento, ela só é conhecida por 59% do eleitorado.
2. A taxa de indecisos é composta por membros advindos das classes que mais se beneficiaram com o governo lula. São classes que se beneficiaram com bolsa família, aumento de salário, etc... Na medida em que a taxa de indecisos cai, Dilma sobe ainda mais.
São tais fatores que vem enlouquecendo os cabeças da oposição.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os números apontam para duas tendências:<br />
1. Quanto mais Dilma se torna conhecida, mais a intenção eleitoral dela aumenta. Até o presente momento, ela só é conhecida por 59% do eleitorado.<br />
2. A taxa de indecisos é composta por membros advindos das classes que mais se beneficiaram com o governo lula. São classes que se beneficiaram com bolsa família, aumento de salário, etc&#8230; Na medida em que a taxa de indecisos cai, Dilma sobe ainda mais.<br />
São tais fatores que vem enlouquecendo os cabeças da oposição.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hemma thomaz</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18386</link>
		<dc:creator>hemma thomaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18386</guid>
		<description>Laurita,

o Marcos Coimbra escreveu um importante texto analisando os números das pesquisas. O texto publicado no estado de minas é uma análise muito interessante. Típica de quem sabe o que está falando. Apesar de ptista, ele não costuma puxar a sardinha para o lado dele. Raramente erra.
Além de grande sociólogo e jornalista, Marcos Coimbra é uma dos maiores estudiosos do tema da violência no Brasil. Foi deputado federal pelo PT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laurita,</p>
<p>o Marcos Coimbra escreveu um importante texto analisando os números das pesquisas. O texto publicado no estado de minas é uma análise muito interessante. Típica de quem sabe o que está falando. Apesar de ptista, ele não costuma puxar a sardinha para o lado dele. Raramente erra.<br />
Além de grande sociólogo e jornalista, Marcos Coimbra é uma dos maiores estudiosos do tema da violência no Brasil. Foi deputado federal pelo PT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Çivirino</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18371</link>
		<dc:creator>Çivirino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18371</guid>
		<description>Prof. Geraldo
Agradeço seu gentil comentário. Estarei em Natal no próximo dia 20/3 (sábado) e, se for possível, também gostaria de conhecer a todos os TLista, inclusive o senhor, e evidente a nossa carismática blogueira. Por favor quem estiver interessado queira confirmar a presença pelo e-mail: naldo.nobrega@bcb.gov.br. O local será definido de acordo com o número de participantes.
Permaneço aguardando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Geraldo<br />
Agradeço seu gentil comentário. Estarei em Natal no próximo dia 20/3 (sábado) e, se for possível, também gostaria de conhecer a todos os TLista, inclusive o senhor, e evidente a nossa carismática blogueira. Por favor quem estiver interessado queira confirmar a presença pelo e-mail: <a href="mailto:naldo.nobrega@bcb.gov.br">naldo.nobrega@bcb.gov.br</a>. O local será definido de acordo com o número de participantes.<br />
Permaneço aguardando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lauritaarruda</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18356</link>
		<dc:creator>lauritaarruda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18356</guid>
		<description>É verdade, Professor Geraldo
Çivirino  já é patrimônio do TL.
Próximo encontro será no dia 23 de maio, quando comemoraremos 2 anos do blog.
L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade, Professor Geraldo<br />
Çivirino  já é patrimônio do TL.<br />
Próximo encontro será no dia 23 de maio, quando comemoraremos 2 anos do blog.<br />
L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geraldo Batista</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18334</link>
		<dc:creator>Geraldo Batista</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18334</guid>
		<description>Laurita,
quando Çivirino fala a gente devia se contentar em bater palmas. Esse cabra da peste é bom de vera. Ele  engrandece seu blog que passou de bom para ótimo. Cada dia gosto mais.
Quando você vai promover outro encongro dos seus comentaristas? O próximo não quero perder para conhecer as figuras que me agradam. e os chatos também.
Geraldo Batista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laurita,<br />
quando Çivirino fala a gente devia se contentar em bater palmas. Esse cabra da peste é bom de vera. Ele  engrandece seu blog que passou de bom para ótimo. Cada dia gosto mais.<br />
Quando você vai promover outro encongro dos seus comentaristas? O próximo não quero perder para conhecer as figuras que me agradam. e os chatos também.<br />
Geraldo Batista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Çivirino</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18165</link>
		<dc:creator>Çivirino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18165</guid>
		<description>Dos predadores, a hiena é o mais terrível porque ataca justamente as partes, digamos mais macias da presa, quais sejam as mamas e os órgãos sexuais. Isto não mata o animal de imediato, mas o faz agonizar por um bom tempo, esvaindo-se em sangue, até vir a morrrer. Os políticos corruptos são comparáveis a esse animal execrável, pois atacam preferencialmente verbas destinadas à saúde e a educação, que não aniquilam por completo os cidadãos, mas faz com que padeçam em hospitais imundos, ou sofram mais tarde com o desemprgo por falta de uma boa educação de base, muitos até caindo no desespero.
(Desculpem recorrer a uma imagem tão forte, mas talvez só assim para tentar despertar esse povo!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dos predadores, a hiena é o mais terrível porque ataca justamente as partes, digamos mais macias da presa, quais sejam as mamas e os órgãos sexuais. Isto não mata o animal de imediato, mas o faz agonizar por um bom tempo, esvaindo-se em sangue, até vir a morrrer. Os políticos corruptos são comparáveis a esse animal execrável, pois atacam preferencialmente verbas destinadas à saúde e a educação, que não aniquilam por completo os cidadãos, mas faz com que padeçam em hospitais imundos, ou sofram mais tarde com o desemprgo por falta de uma boa educação de base, muitos até caindo no desespero.<br />
(Desculpem recorrer a uma imagem tão forte, mas talvez só assim para tentar despertar esse povo!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ABREU</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18131</link>
		<dc:creator>ABREU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18131</guid>
		<description>Por cima um ataque aéreo da tucanada, por baixo, os petistas cortando seu pé, se levantar a cabeça toma um tiro, se baixar o pé é decepado. Laurita que situação...?
Vamos lá  
A tucanada foi péssima quando queimaram 50 bilhões de dólares em três meses, a coisa explodiu no esforço de reeleição do PSDB. O PT comete erros certamente.Mais ta fazendo o que pouco se esperava dele, quanto muito se esperava da tucanada, pro grau de preparo que alegam ter. O PT avassaladoramente excluiu o RN no critério investimentos, condenando a marginalidade milhares jovens do RN. O PSDB passou mais longe do RN, que Plutão da Terra.
O PT pare de bater no peito e dizer que o petróleo é do povo, a parcela não chega no meu bolso do povo!!
Os dois tiram empregos do RN, isso gera um sacrifício alheio em beneficio próprio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cima um ataque aéreo da tucanada, por baixo, os petistas cortando seu pé, se levantar a cabeça toma um tiro, se baixar o pé é decepado. Laurita que situação&#8230;?<br />
Vamos lá<br />
A tucanada foi péssima quando queimaram 50 bilhões de dólares em três meses, a coisa explodiu no esforço de reeleição do PSDB. O PT comete erros certamente.Mais ta fazendo o que pouco se esperava dele, quanto muito se esperava da tucanada, pro grau de preparo que alegam ter. O PT avassaladoramente excluiu o RN no critério investimentos, condenando a marginalidade milhares jovens do RN. O PSDB passou mais longe do RN, que Plutão da Terra.<br />
O PT pare de bater no peito e dizer que o petróleo é do povo, a parcela não chega no meu bolso do povo!!<br />
Os dois tiram empregos do RN, isso gera um sacrifício alheio em beneficio próprio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18128</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18128</guid>
		<description>Semexpectativa gente, Dilma subiu, esta indecisão dos tucanos levou a liderança  desta luta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semexpectativa gente, Dilma subiu, esta indecisão dos tucanos levou a liderança  desta luta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adriana bulhoes</title>
		<link>http://lauritaarruda.com.br/expectativa-e-o-ibope/52443/comment-page-1#comment-18122</link>
		<dc:creator>adriana bulhoes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauritaarruda.com.br/?p=52443#comment-18122</guid>
		<description>a tendencia e empatar e depois passar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a tendencia e empatar e depois passar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

